25 recent stock trade disclosures for Tina Smith (D-MN), U.S. Senator — tickers, transaction types, amounts, and filing dates from public financial disclosures.
40 disclosed stock trades on record for Tina Smith as of 2026-07-16. Most recent: Sale (Full) of DXCM, filed 2026-05-10.
Recent stock trades
| Ticker | Transaction | Dates |
|---|---|---|
| DXCM | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2026-05-07 · Filed 2026-05-10 |
| PODD | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2026-05-07 · Filed 2026-05-10 |
| DXCM | Sale (Partial) · $100,001 - $250,000 | Traded 2026-04-29 · Filed 2026-05-10 |
| PODD | Sale (Partial) · $100,001 - $250,000 | Traded 2026-04-29 · Filed 2026-05-10 |
| BRK.B | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2026-03-31 · Filed 2026-04-02 |
| MMM | Sale (Full) · $50,001 - $100,000 | Traded 2026-03-31 · Filed 2026-04-02 |
| BRK.B | Sale (Partial) · $100,001 - $250,000 | Traded 2026-01-27 · Filed 2026-01-30 |
| HBAN | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2025-11-21 · Filed 2025-11-26 |
| GIS | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2025-02-11 · Filed 2025-03-19 |
| PEP | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2025-02-11 · Filed 2025-03-19 |
| TCMD | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2024-11-12 · Filed 2024-11-21 |
| NEE | Sale (Partial) · $100,001 - $250,000 | Traded 2024-04-04 · Filed 2024-04-19 |
| PODD | Sale (Partial) · $50,001 - $100,000 | Traded 2024-04-04 · Filed 2024-04-19 |
| TCMD | Purchase · $100,001 - $250,000 | Traded 2023-11-08 · Filed 2023-11-20 |
| AORT | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2023-11-16 · Filed 2023-11-20 |
| AORT | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2023-11-10 · Filed 2023-11-20 |
| MDT | Sale (Full) · $100,001 - $250,000 | Traded 2023-04-05 · Filed 2023-04-19 |
| CSII | Sale (Full) · $50,001 - $100,000 | Traded 2023-04-05 · Filed 2023-04-19 |
| AORT | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2022-09-23 · Filed 2022-10-17 |
| TCF | Exchange · $100,001 - $250,000 | Traded 2021-06-09 · Filed 2022-05-16 |
| PODD | Sale (Partial) · $250,001 - $500,000 | Traded 2020-03-17 · Filed 2020-04-16 |
| DXCM | Sale (Partial) · $250,001 - $500,000 | Traded 2020-03-17 · Filed 2020-04-16 |
| ABT | Sale (Full) · $250,001 - $500,000 | Traded 2019-04-09 · Filed 2019-04-24 |
| MSTY.PA | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2018-10-30 · Filed 2018-11-14 |
| MSTY.PA | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2018-10-29 · Filed 2018-11-14 |
Committee assignments
- Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry — Member
- Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs — Member
- Committee on Finance — Member
- Committee on Indian Affairs — Member