24 recent stock trade disclosures for Scott Franklin (R-FL), U.S. Representative — tickers, transaction types, amounts, and filing dates from public financial disclosures.
24 disclosed stock trades on record for Scott Franklin as of 2026-07-16. Most recent: Purchase of FCNTX, filed 2022-10-11.
Recent stock trades
| Ticker | Transaction | Dates |
|---|---|---|
| FCNTX | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| WMT | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| CSCO | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| MSFT | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| MDT | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| ONEQ | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| IVW | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| CSCO | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| WMT | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| MDT | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-13 · Filed 2022-10-11 |
| LMT | Purchase · $50,001 - $100,000 | Traded 2022-09-12 · Filed 2022-10-11 |
| LMT | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-12 · Filed 2022-10-11 |
| HD | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| SBUX | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| LUBYX | Purchase · $100,001 - $250,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| LUBYX | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| LUBYX | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| FBKWX | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| HD | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| SBUX | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-09-09 · Filed 2022-10-11 |
| FBKWX | Sale · $100,001 - $250,000 | Traded 2022-09-08 · Filed 2022-10-11 |
| FBKWX | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-09-08 · Filed 2022-10-11 |
| BRP | Sale · $1,000,001 - $5,000,000 | Traded 2021-04-27 · Filed 2021-06-01 |
| BRP | Exchange · $1,000,001 - $5,000,000 | Traded 2021-02-11 · Filed 2021-03-26 |
Committee assignments
- Committee on Appropriations — Member
- Committee on Science, Space, and Technology — Member
- Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies — Vice Chair
- Energy and Water Development and Related Agencies — Member
- Environment — Chair
- Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies — Member