23 recent stock trade disclosures for Robert C. "Bobby" Scott (D-VA), U.S. Representative — tickers, transaction types, amounts, and filing dates from public financial disclosures.
23 disclosed stock trades on record for Robert C. "Bobby" Scott as of 2026-08-30. Most recent: Sale of JPM, filed 2022-01-10.
Recent stock trades
| Ticker | Transaction | Dates |
|---|---|---|
| JPM | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| CSL | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| INTC | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| APD | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| FITB | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| IFF | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| LIN | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| SHW | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| PFE | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-12-28 · Filed 2022-01-10 |
| CDK | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-12-30 · Filed 2021-09-08 |
| CL | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-12-30 · Filed 2021-09-08 |
| YUMC | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-06-16 · Filed 2020-06-25 |
| PAYX | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-06-16 · Filed 2020-06-25 |
| PG | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-06-16 · Filed 2020-06-25 |
| SYY | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2020-06-16 · Filed 2020-06-25 |
| YUM | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-06-16 · Filed 2020-06-25 |
| PAYX | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2020-06-16 · Filed 2020-06-25 |
| ADP | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2017-07-26 · Filed 2017-08-01 |
| AVY | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2014-01-28 · Filed 2015-10-15 |
| CVX | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2014-01-21 · Filed 2015-10-15 |
| VZ | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2014-01-21 · Filed 2015-10-15 |
| JNJ | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2014-01-21 · Filed 2015-10-15 |
| HNZ | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2013-10-24 · Filed 2015-10-15 |
Committee assignments
- Committee on Education and Workforce — Member
- Committee on the Budget — Member