25 recent stock trade disclosures for David P. Joyce (R-OH), U.S. Representative — tickers, transaction types, amounts, and filing dates from public financial disclosures.
136 disclosed stock trades on record for David P. Joyce as of 2026-07-16. Most recent: Sale of GBDC, filed 2024-08-06.
Recent stock trades
| Ticker | Transaction | Dates |
|---|---|---|
| GBDC | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2023-06-19 · Filed 2024-08-06 |
| BLK | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2023-06-30 · Filed 2024-08-06 |
| TRP | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2023-06-23 · Filed 2024-08-06 |
| C | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2023-06-22 · Filed 2024-08-06 |
| VCSH | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-07-14 · Filed 2024-08-06 |
| IWF | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2023-06-19 · Filed 2024-08-06 |
| GBDC | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2023-06-30 · Filed 2024-08-06 |
| GBDC | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-07-14 · Filed 2024-08-06 |
| BA | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2023-06-19 · Filed 2024-08-06 |
| GBDC | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2022-07-12 · Filed 2024-08-06 |
| XBI | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2023-06-30 · Filed 2024-08-06 |
| PPA | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-05-19 · Filed 2022-06-09 |
| PAVE | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-05-19 · Filed 2022-06-09 |
| VCSH | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2022-05-17 · Filed 2022-06-09 |
| MDY | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-09-14 · Filed 2021-09-30 |
| AMJ | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2021-09-14 · Filed 2021-09-30 |
| SPY | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-06-08 · Filed 2021-07-27 |
| KBE | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-06-08 · Filed 2021-07-27 |
| IVV | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2020-06-26 · Filed 2021-07-27 |
| IWM | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2020-06-26 · Filed 2021-07-27 |
| IWM | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-12-02 · Filed 2021-07-27 |
| IEFA | Sale · $15,001 - $50,000 | Traded 2020-06-26 · Filed 2021-07-27 |
| PAVE | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-12-09 · Filed 2021-07-27 |
| IWM | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-12-09 · Filed 2021-07-27 |
| PAVE | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2020-12-11 · Filed 2021-07-27 |
Committee assignments
- Committee on Appropriations — Member
- Committee on Homeland Security — Member
- Defense — Member
- Emergency Management and Technology — Member
- Financial Services and General Government — Chair
- Oversight, Investigations, and Accountability — Member
- Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies — Member