25 recent stock trade disclosures for Dan Newhouse (R-WA), U.S. Representative — tickers, transaction types, amounts, and filing dates from public financial disclosures.
200 disclosed stock trades on record for Dan Newhouse as of 2026-08-30. Most recent: Purchase of MU, filed 2026-07-17.
Recent stock trades
| Ticker | Transaction | Dates |
|---|---|---|
| MU | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| CSX | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| MGA | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| UBER | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| GOOGL | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| NVDA | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| FTNT | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| ACN | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| ADBE | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| FE | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| FIS | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| HON | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| APH | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| AMCR | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| AMAT | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| MPC | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| INTU | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| HONAV | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| ANET | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| AMD | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| MS | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| TMO | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| UNH | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| FMC | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
| HSY | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-07-10 · Filed 2026-07-17 |
Committee assignments
- Committee on Agriculture — Member
- Committee on Appropriations — Member
- Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party — Member
- Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies — Member
- Conservation, Research, and Biotechnology — Member
- Energy and Water Development and Related Agencies — Member
- Forestry and Horticulture — Chair
- Homeland Security — Member