25 recent stock trade disclosures for Charles J. "Chuck" Fleischmann (R-TN), U.S. Representative — tickers, transaction types, amounts, and filing dates from public financial disclosures.
86 disclosed stock trades on record for Charles J. "Chuck" Fleischmann as of 2026-08-30. Most recent: Purchase of ERTS, filed 2026-05-12.
Recent stock trades
| Ticker | Transaction | Dates |
|---|---|---|
| ERTS | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-04-28 · Filed 2026-05-12 |
| ERTS | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2026-01-28 · Filed 2026-02-09 |
| NDRE | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-10-21 · Filed 2025-11-14 |
| ERTS | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-10-21 · Filed 2025-11-14 |
| ERTS | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-10-21 · Filed 2025-11-14 |
| ERTS | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| OSLE | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| PSTR | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| SPOR | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| SPRI1 | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| VSEC | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| SPOR | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| ISHC | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| ERTS | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-07-17 · Filed 2025-08-15 |
| VSEC | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| SPY | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| ERTS | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| ATEST | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| PSTR | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| ERTS | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| TSCO | Purchase · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-02 · Filed 2025-05-13 |
| TROY | Sale · $1,001 - $15,000 | Traded 2025-04-02 · Filed 2025-05-13 |
| NDRE | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| PSTR | Purchase · $15,001 - $50,000 | Traded 2025-04-16 · Filed 2025-05-13 |
| A | Exchange · $15,001 - $50,000 | Traded 2025-01-28 · Filed 2025-02-10 |
Committee assignments
- Committee on Appropriations — Member
- Committee on Science, Space, and Technology — Member
- Defense — Member
- Energy — Member
- Energy and Water Development and Related Agencies — Chair
- Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies — Member